semola di grano duro, acqua.
Informazoni Nutrizionali | |
---|---|
Valori Medi | Per 100g |
ENERGIA kJ | 1513 |
Kcal | 557 |
Grassi g | 1,5 |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 |
Carboidrati g | 72 |
di cui zuccheri | 2,2 |
Proteine g | 12 |
Sale g | 0,02 |
€4.90
+ Free Shippingsemola di grano duro, acqua.
Informazoni Nutrizionali | |
---|---|
Valori Medi | Per 100g |
ENERGIA kJ | 1513 |
Kcal | 557 |
Grassi g | 1,5 |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 |
Carboidrati g | 72 |
di cui zuccheri | 2,2 |
Proteine g | 12 |
Sale g | 0,02 |
Weight | 0.505 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.