Olives séchées Taggiasca 180g
| Informazoni Nutrizionali | |
|---|---|
| Valori Medi | Per 100g |
| ENERGIA kJ | 2591 |
| Kcal | 630 |
| Grassi g | 66 |
| di cui acidi grassi saturi | 12 |
| Carboidrati g | 0,5 |
| di cui zuccheri | 0 |
| Proteine g | 4 |
| Sale g | 10 |
€9.90
Contenance : 60 g
Après un long processus de séchage, voici nos olives Taggiasca séchées. Idéales à grignoter pour un apéritif original ou pour relever vos plats avec une touche de caractère.
Out of stock
Olives séchées Taggiasca 180g
| Informazoni Nutrizionali | |
|---|---|
| Valori Medi | Per 100g |
| ENERGIA kJ | 2591 |
| Kcal | 630 |
| Grassi g | 66 |
| di cui acidi grassi saturi | 12 |
| Carboidrati g | 0,5 |
| di cui zuccheri | 0 |
| Proteine g | 4 |
| Sale g | 10 |
| Weight | 0.475 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.